| 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍潤(rùn) 龍小寶 小青柑 | 2025 | 588.00 | 0 | 0.00 | 47.74 % | 47.74 % | 47.74 % | 47.74 % | 47.74 % | 47.74 % | 2026-08-01 |
| 龍潤(rùn) 826 | 2015 | 765.00 | 0 | 0.00 | 5.52 % | 5.52 % | 5.52 % | 21.43 % | -13.95 % | 286.36 % | 2026-08-01 |
| 大益 2201 大益精品孔雀 | 2022 | 4.3萬 | 0 | 0.00 | -2.27 % | -2.27 % | -12.24 % | -20.37 % | -23.21 % | -67.42 % | 2026-08-01 |
| 大益 班章四星孔雀生態(tài)茶 | 2025 | 30.5萬 | 0 | 0.00 | -0.33 % | 1.67 % | -9.76 % | 37.39 % | 172.32 % | 172.32 % | 2026-08-01 |
| 普秀 板山春七子餅 | 2006 | 2783.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 131.92 % | 131.92 % | 131.92 % | 131.92 % | 131.92 % | 2026-08-01 |
| 普秀 普秀一品 | 2013 | 280.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 77.22 % | 77.22 % | 77.22 % | 77.22 % | 87.92 % | 2026-08-01 |
| 普秀 蓁味 | 2017 | 350.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 76.77 % | 76.77 % | 76.77 % | 76.77 % | 76.77 % | 2026-08-01 |
| 大益 金大益 五號(hào)青餅 | 2026 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 73.91 % | 73.91 % | 73.91 % | 73.91 % | 73.91 % | 2026-08-01 |
| 普秀 普秀一品 鐵餅 | 2012 | 280.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 2026-08-01 |
| 普秀 品味板山生茶 | 2019 | 330.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.78 % | 52.78 % | 52.78 % | 52.78 % | 52.78 % | 2026-08-01 |
| 普秀 玉蓮金針 | 2015 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.53 % | 39.53 % | 39.53 % | 39.53 % | 51.26 % | 2026-08-01 |
| 普秀 蓁味·早春有機(jī)大樹茶生茶 | 2019 | 420.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.25 % | 31.25 % | 31.25 % | 31.25 % | 31.25 % | 2026-08-01 |
| 普秀 板山春 | 2008 | 1946.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -30.50 % | -30.50 % | -30.50 % | -30.50 % | -30.50 % | 2026-08-01 |
| 大益 2101 金色韻象 | 2021 | 1.9萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -19.15 % | -19.15 % | -24.00 % | -28.30 % | -51.90 % | 2026-08-01 |
| 大益 福至運(yùn)來 | 2023 | 528.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -18.52 % | -18.52 % | -18.52 % | -18.52 % | -18.52 % | 2026-08-01 |
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
816
龍潤(rùn)· 2006年
·
提
|
1 | 提 |
31800.00元
|
|
3小時(shí)前 |
|
[出]
陸羽班章3號(hào)
大益· 1999年
·
件
|
1 | 件 |
780000.00元
|
|
6小時(shí)前 |
|
[出]
106 7542
大益· 2011年
·
餅
|
1 | 餅 |
200.00元
|
|
昨天 23:12 |
|
[出]
那卡
陳升號(hào)· 2022年
·
件
|
1 | 件 |
2200.00元
|
|
昨天 17:52 |
|
[出]
布朗山熟餅 珍藏品
六大茶山· 2023年
·
餅
|
1 | 餅 |
200.00元
|
|
前天 23:23 |
|
[找]
忙肺古樹茶
勐庫(kù)戎氏· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
245.00元
|
|
前天 10:08 |
|
[找]
朗月中天
雨林古茶坊· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
3500.00元
|
|
前天 00:41 |
|
[出]
曼弄山孔雀青餅
瀾滄古茶· 2010年
·
餅
|
1 | 餅 |
6999.00元
|
|
3天前 10:27 |
|
[出]
蘭馨
龍潤(rùn)· 2013年
·
件
|
2 | 件 |
150.00元
|
|
4天前 16:44 |
|
[出]
蝴蝶印記5666
蝴蝶牌· 2020年
·
盒
|
1 | 盒 |
1462.00元
|
|
6天前 13:55 |