1995年1月 | 北京宇之光電子科技有限公司成立。 |
1998年1月 | 國內首臺4000dpi激光光繪機研發成功。 |
2000年1月 | CAMpost軟件研發成功,標志著公司在激光光繪機系統軟件方面已達到國際水平 |
2000年10月 | 著手研發激光光繪機核心硬件。 |
2001年2月 | 32路激光調制技術和非線性電子校正技術研發成功 |
2001年6月 | 公司自行研發和生產的SLEC-1200型激光光繪機產品投放市場 |
2001年10月 | 與吉林大學深圳研究院合作,共同開發ELS-CAM和CTP產品。 |
2002年4月 | SLEC—1200型激光光繪機被國家科技部列入“國家火炬計劃重點項目”。 |
2002年4月 | 成功研發分辨率達到8000dpi的激光光繪機,實現國產替代進口。 |
2002年4月 |
成功研發基于32路半導體激光技術的激光光繪機,進一步提升PCB生產制程效率。 |
2002年5月 | 成功推出采用擁有自主知識產權的SLEC-3000型激光光繪機 |
2003年4月 | 深圳市科技局通過評審,授予公司“深圳市高新技術企業”稱號。 |
2003年6月 | 成功研發基于32路半導體激光技術的”神鷹“600B型大對開激光照排機。并于次年通過深圳市科技技術和信息局組織的產品鑒定。 |
2004年3月 |
成功研發公司首臺飛針測試機,業務拓展至PCB電性測試領域。 |
2004年6月 | 通過ISO9001:2000版質量管理體系認證 |
2004年9月 | 鷹神6008型激光照排機通過深圳市科技和信息局組織的產品鑒定為“國內領先”。 |
2005年11月 | 具有自主知識產權的(全中文windows版)飛針測試系統軟件研發成功。 |
2005年12月 | 基于半導體激光的16000DPI高檔激光光繪機和基于氦氖光的12000DPI激光光繪機研發成功,使公司在國內同行中該項指標始終處于領先地位。 |
2006年2月 | 成功研發第二代高精度飛針測試機。 |
|
成功研發基于半導體激光的16000dpi掃描技術,分辨率技術國內領先。 |
2006年3月 | 具有自主知識產權的ESL-606飛針測試機研發成功。 |
2010年11月 | 成功研發基于低阻測試技術的飛針測試機,成為國內最早實現低阻測試技術的飛針測試機廠商之一。 |
2011年2月 | 自主知識產權的ESL-820型全自動高精密LED固晶機研發成功,預示著公司邁入半導體制造領域。 |
2011年4月 | 成功研發公司首臺CTP-全自動熱敏式計算機直接制版機。 |
2012年7月 | 成功研發全自動多幅面16000dpi/64路激光光繪機。 |
2012年11月 | 成功研發大功率紫激光計算機直接制版機(CTP),引領了印刷制板設備的發展方向。 |
2013年3月 | ESL-618型超精密飛針測試機研發成功,采用大理石平臺,新型運動控制系統和新版軟件的運用,產品精度、速度、功能等指標達到了國際先進水平,打破了進口產品在該領域的壟斷地位。 |
2013年7月 | 成功研發公司第三代飛針測試機,產品集合了低阻測試、高壓測試和聯線測試等多項技術,具有高穩定性。 |
2014年2月 | SLEC-9000系列激光光繪機研發成功,具有高精度、高速度、多幅面、多分辨率、高可靠性、全自動等特點,整體技術指標達到了國際領先水平,打破了進口產品在該領域的壟斷地位。 |
2014年10月 | 微伏級精密微點阻測試技術研發成功,測試精度達到0.01毫歐,實現了飛針測試對PCB線路的微開、微短等缺陷的測試。 |
2015年2月 | 相位差法電容測試算法研發成功,進一步提升了飛針測試產品的測試效率和測試精度,電容測試精度達到0.01pf。該項指標達到了國際先進水平。 |
2015年12月 | 成功研發平面飛針測試機。 |
2016年5月 | 1500V高壓測試技術研發成功,飛針測試機邁入高壓測試領域。 |
2016年10月 | 實現了飛針測試機與電刷測試機的聯機測試功能。 |
2017年10月 | 64路半導體激光精密成像技術暨64路激光光繪機研發成功。 |
2018年6月 | ESL-808型8軸飛針測試機研發成功,該產品為國內首創。 |
2019年 |
8軸飛針測試榮獲廣東省線路板行業協會頒發的"2019年度最佳貢獻獎"。 |